<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LaPelotita.com &#187; Arturo Vidal</title>
	<atom:link href="http://www.lapelotita.com/tag/arturo-vidal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lapelotita.com</link>
	<description>Todo de fútbol y quizás algo más</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Feb 2010 19:58:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>El Bayer Leverkusen no suelta la punta en la Bundesliga</title>
		<link>http://www.lapelotita.com/el-bayer-leverkusen-no-suelta-la-punta-en-la-bundesliga/2009/11/06/</link>
		<comments>http://www.lapelotita.com/el-bayer-leverkusen-no-suelta-la-punta-en-la-bundesliga/2009/11/06/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 23:24:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol Alemán]]></category>
		<category><![CDATA[LaPelotita.com]]></category>
		<category><![CDATA[Arturo Vidal]]></category>
		<category><![CDATA[Bayer Leverkusen]]></category>
		<category><![CDATA[Eintracht Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Werder Bremen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lapelotita.com/?p=1646</guid>
		<description><![CDATA[El equipo de las &#8220;aspirinas&#8221; sigue con tranco firme para ser campeón. Los locales aplastaron al Eintracht Frankfurt por 4 &#8211; 0 y se ubicaron al tope de las clasificaciones con 26 unidades. El escolta, Werder Bremen, deberá jugar su partido pendiente y sumar de a tres si quiere mantener las esperanzas de pillar al [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lapelotita.com/el-bayer-leverkusen-no-suelta-la-punta-en-la-bundesliga/2009/11/06/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bayern Leverkusen no suelta la cima en Alemania</title>
		<link>http://www.lapelotita.com/bayern-leverkusen-no-suelta-la-cima-en-alemania/2009/10/03/</link>
		<comments>http://www.lapelotita.com/bayern-leverkusen-no-suelta-la-cima-en-alemania/2009/10/03/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 16:59:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol Alemán]]></category>
		<category><![CDATA[LaPelotita.com]]></category>
		<category><![CDATA[Arturo Vidal]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern Leverkusen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lapelotita.com/?p=1125</guid>
		<description><![CDATA[El cuadro dirigido por Jupp Heynckes sigue cosechando resultados y manteniendose como sólido líder. La victima de esta fecha fue el Nurnberg, rival que no pudo aguantar el ritmo de los locales y cayó goleado por 4 &#8211; 0. Con este resultado se ubica como exclusivo puntero, aguardando lo que pueda hacer el Hamburgo frente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lapelotita.com/bayern-leverkusen-no-suelta-la-cima-en-alemania/2009/10/03/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leverkusen de Arturo Vidal gana y sigue como líder</title>
		<link>http://www.lapelotita.com/780/2009/08/29/</link>
		<comments>http://www.lapelotita.com/780/2009/08/29/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 17:25:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LaPelotita.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol Alemán]]></category>
		<category><![CDATA[LaPelotita.com]]></category>
		<category><![CDATA[Arturo Vidal]]></category>
		<category><![CDATA[Bayer Leverkusen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lapelotita.com/?p=780</guid>
		<description><![CDATA[Dos goles bastaron para que el Bayer Leverkusen consiguiera un triunfo ante el Vfl Bochum, en el BayAren. Con la victoria de los “Aspirinas” continúan en la punta del torneo alemán con 10 puntos, la misma cantidad que tiene el Hamburgo y el Borussia Monchengladbach.
La cuarta fecha del campeonato germano Arturo Vidal fue titular y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lapelotita.com/780/2009/08/29/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

