•
Tablas de Posiciones, Zona Sudaméricana, Eliminatorias Mundial
Concluida la primera fecha de la segunda ronda de las eliminatorias al mundial de Sudáfrica 2010 la tabla de posiciones de la zona Sudamericana quedó de la siguiente manera:
| N | País | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | Puntos |
| 1 | Paraguay | 10 | 7 | 2 | 1 | 18 | 6 | +12 | 23 |
| 2 | Brasil | 10 | 4 | 5 | 1 | 15 | 4 | +11 | 17 |
| 3 | Argentina | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 7 | +6 | 16 |
| 4 | Chile | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 13 | +1 | 16 |
| 5 | Uruguay | 10 | 3 | 4 | 3 | 19 | 10 | +9 | 13 |
| 6 | Ecuador | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 17 | -5 | 12 |
| 7 | Colombia | 10 | 2 | 5 | 3 | 4 | 8 | -4 | 11 |
| 8 | Venezuela | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 18 | -6 | 10 |
| 9 | Bolivia | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 | 22 | -9 | 9 |
| 10 | Perú | 10 | 1 | 4 | 5 | 5 | 20 | -15 | 7 |
Si las eliminatorias concluyeran hoy los países con pase al mundial serían: Paraguay, Brasil, Argentina y Chile. El repechaje con el cuarto lugar de la CONCACAF sería disputado por Uruguay








Leave a comment