•
Tabla Posiciones Zona Sudaméricana, eliminatorias Mundial 2010
Concluída ya la primera ronda de las elminatorias al mundial de Sudáfrica 2010 la tabla de posiciones de la zona Sudamericna quedó de la siguiente manera:
| N | País | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | Puntos |
| 1 | Paraguay | 9 | 6 | 2 | 1 | 17 | 6 | +11 | 20 |
| 2 | Brasil | 9 | 4 | 4 | 1 | 15 | 4 | +11 | 16 |
| 3 | Argentina | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 6 | +7 | 16 |
| 4 | Chile | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 13 | 0 | 13 |
| 5 | Uruguay | 9 | 3 | 3 | 3 | 17 | 8 | +9 | 12 |
| 6 | Ecuador | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 14 | -3 | 12 |
| 7 | Colombia | 9 | 2 | 4 | 3 | 4 | 8 | -4 | 10 |
| 8 | Bolivia | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 20 | -9 | 8 |
| 9 | Venezuela | 9 | 2 | 1 | 3 | 9 | 17 | -8 | 7 |
| 10 | Perú | 9 | 1 | 4 | 4 | 5 | 19 | -14 | 7 |
Si las eliminatorias concluyeran hoy los países con pase al mundial serían: Paraguay, Brasil, Argentina y Chile. El repechaje con el cuarto lugar de la CONCACAF sería disputado por Uruguay








Leave a comment