<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LaPelotita.com &#187; Fútbol Peruano</title>
	<atom:link href="http://www.lapelotita.com/category/futbol-peruano/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lapelotita.com</link>
	<description>Todo de fútbol y quizás algo más</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Feb 2010 19:58:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Juan Sebastián Verón: El mejor de América 2009</title>
		<link>http://www.lapelotita.com/juan-sebastian-veron-el-mejor-de-america-2009/2009/12/31/</link>
		<comments>http://www.lapelotita.com/juan-sebastian-veron-el-mejor-de-america-2009/2009/12/31/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 13:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol Argentino]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol Brasileño]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol Chileno]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol Colombiano]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol Ecuatoriano]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol Mexicano]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol Peruano]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol Uruguayo]]></category>
		<category><![CDATA[LaPelotita.com]]></category>
		<category><![CDATA[Edison Mendez]]></category>
		<category><![CDATA[Estudiantes de la Plata]]></category>
		<category><![CDATA[Humberto Suazo]]></category>
		<category><![CDATA[Juán Sebastián Verón]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lapelotita.com/?p=2184</guid>
		<description><![CDATA[La &#8220;brujita&#8221; no tuvo problemas para quedarse por segunda vez consecutiva con el trofeo al mejor jugador de América 2009. El volante de Estudiantes de la Plata le sacó 45 puntos de ventaja a sus más cercanos perseguidores: Humberto Suazo (Chile) y Edison Mendez (Ecuador).
La votación lograda por el calvo jugador fue histórica. Desde 1997, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lapelotita.com/juan-sebastian-veron-el-mejor-de-america-2009/2009/12/31/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suazo, Pinto y Medel en el equipo ideal de América</title>
		<link>http://www.lapelotita.com/suazo-pinto-y-medel-en-el-equipo-ideal-de-america/2009/12/31/</link>
		<comments>http://www.lapelotita.com/suazo-pinto-y-medel-en-el-equipo-ideal-de-america/2009/12/31/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 13:09:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol Argentino]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol Brasileño]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol Chileno]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol Colombiano]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol Ecuatoriano]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol Mexicano]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol Peruano]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol Uruguayo]]></category>
		<category><![CDATA[LaPelotita.com]]></category>
		<category><![CDATA[Boca Juniors]]></category>
		<category><![CDATA[Gary Medel]]></category>
		<category><![CDATA[Guillermo Ochoa]]></category>
		<category><![CDATA[Humberto Suazo]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel Pinto]]></category>
		<category><![CDATA[Monterrey]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Chile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lapelotita.com/?p=2178</guid>
		<description><![CDATA[Los tres jugadores chilenos fueron escogidos por los periodistas de todo el continente para formar parte del &#8220;11&#8243; ideal de América. Además, Marcelo Bielsa fue escogido como el mejor DT del año 2009.

El portero de Universidad de Chile superó en la votación al golero del América de México, Guillermo Ochoa. El volante de Boca Juniors [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lapelotita.com/suazo-pinto-y-medel-en-el-equipo-ideal-de-america/2009/12/31/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liga peruana ya tiene finalistas</title>
		<link>http://www.lapelotita.com/liga-peruana-ya-tiene-finalistas/2009/12/02/</link>
		<comments>http://www.lapelotita.com/liga-peruana-ya-tiene-finalistas/2009/12/02/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 15:30:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol Peruano]]></category>
		<category><![CDATA[LaPelotita.com]]></category>
		<category><![CDATA[Alianza Lima]]></category>
		<category><![CDATA[Universitario de Deportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lapelotita.com/?p=1943</guid>
		<description><![CDATA[Alianza de Lima y Universitario de Deportes definirán al campeón de esta temporada en partidos de ida y vuelta el 8 y 13 de este mes. En los encuentros no se considerará la diferencia de goles, si hay dos empates o cada uno gana un partido se jugará una definición el 16 de diciembre en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lapelotita.com/liga-peruana-ya-tiene-finalistas/2009/12/02/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Confirmado: La Copa América 2015 se juega en Chile</title>
		<link>http://www.lapelotita.com/confirmado-la-copa-america-2015-se-juega-en-chile/2009/11/27/</link>
		<comments>http://www.lapelotita.com/confirmado-la-copa-america-2015-se-juega-en-chile/2009/11/27/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 14:22:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol Argentino]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol Brasileño]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol Chileno]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol Colombiano]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol Ecuatoriano]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol Mexicano]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol Peruano]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol Uruguayo]]></category>
		<category><![CDATA[LaPelotita.com]]></category>
		<category><![CDATA[Copa América]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolás Leoz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lapelotita.com/?p=1884</guid>
		<description><![CDATA[La CONMEBOL confirmó esta mañana que el torneo más importante a nivel de selecciones en el continente se jugará en suelo chileno. La decisión fue tomada luego de que Brasil, quien tenía el derecho a organizarla, desistiera producto de los otros compromisos que debe albergar.
 
Nicolás Leoz, el mismo presidente de la CONMEBOL, fue quien [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lapelotita.com/confirmado-la-copa-america-2015-se-juega-en-chile/2009/11/27/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Todos los campeones del mundo estarán en Sudáfrica</title>
		<link>http://www.lapelotita.com/todos-los-campeones-del-mundo-estaran-en-sudafrica/2009/11/23/</link>
		<comments>http://www.lapelotita.com/todos-los-campeones-del-mundo-estaran-en-sudafrica/2009/11/23/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 16:52:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol Alemán]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol Argentino]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol Brasileño]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol Chileno]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol Español]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol Francés]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol Inglés]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol Italiano]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol Mexicano]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol Peruano]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol Uruguayo]]></category>
		<category><![CDATA[LaPelotita.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lapelotita.com/?p=1855</guid>
		<description><![CDATA[El próximo Mundial de fútbol no sólo será particular por ser el primero a realizarse en África, sino que además, constará con la presencia de todas las selecciones que alguna vez se han proclamado campeón. Brasil, Italia, Alemania, Argentina, Uruguay, Francia e Inglaterra lucharán por seguir agrandando su vitrina y colocar la Copa del 2010.

La [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lapelotita.com/todos-los-campeones-del-mundo-estaran-en-sudafrica/2009/11/23/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maradona ya tendría a los 11 para enfrentar a Perú</title>
		<link>http://www.lapelotita.com/maradona-ya-tendria-a-los-11-para-enfrentar-a-peru/2009/10/07/</link>
		<comments>http://www.lapelotita.com/maradona-ya-tendria-a-los-11-para-enfrentar-a-peru/2009/10/07/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 00:21:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clasificatorias Sudamericana Sudáfrica 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol Argentino]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol Peruano]]></category>
		<category><![CDATA[LaPelotita.com]]></category>
		<category><![CDATA[Diego Armando Maradona]]></category>
		<category><![CDATA[Gonzalo Higuaín]]></category>
		<category><![CDATA[Lionel Messi]]></category>
		<category><![CDATA[Selección argentina]]></category>
		<category><![CDATA[selección peruana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lapelotita.com/?p=1183</guid>
		<description><![CDATA[El técnico argentino parece haber encontrado el equipo ideal para el decisivo partido del día sábado. La selección argentina formaría con el ya clásico 4 &#8211; 3 &#8211; 1 &#8211; 2 que tanto le gusta al DT albiceleste. En un partido disputado hoy en el predio de la AFA frente a un seleccionado sub-17, el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lapelotita.com/maradona-ya-tendria-a-los-11-para-enfrentar-a-peru/2009/10/07/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Defensor peruano: “Quiero hacer llorar a los argentinos”</title>
		<link>http://www.lapelotita.com/1146/2009/10/05/</link>
		<comments>http://www.lapelotita.com/1146/2009/10/05/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 19:06:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clasificatorias Sudamericana Sudáfrica 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol Argentino]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol Peruano]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Zambrano]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Román Riquelme]]></category>
		<category><![CDATA[Selección Ar]]></category>
		<category><![CDATA[Selección argentina]]></category>
		<category><![CDATA[selección peruana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lapelotita.com/?p=1146</guid>
		<description><![CDATA[Carlos Zambrano, defensor peruano, dijo este lunes que quería que “toda Argentina llore” al pensar que si ganan, Argentina quedaría virtualmente eliminada.
Zambrano declaró: “Necesitamos aguarle la fiesta a Argentina. Ojalá hagamos un buen partido y que toda Argentina llore&#8221;, mientras llegaba a Lima proveniente de Alemania, donde juega para el Schalke 04.
Asimismo, reconoció que la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lapelotita.com/1146/2009/10/05/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>San Lorenzo de Almagro ya es uno de los ocho mejores de Sudamérica</title>
		<link>http://www.lapelotita.com/san-lorenzo-de-almagro-ya-es-uno-de-los-ocho-mejores-de-sudamerica/2009/09/30/</link>
		<comments>http://www.lapelotita.com/san-lorenzo-de-almagro-ya-es-uno-de-los-ocho-mejores-de-sudamerica/2009/09/30/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 00:23:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copa Sudamericana]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol Argentino]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol Peruano]]></category>
		<category><![CDATA[LaPelotita.com]]></category>
		<category><![CDATA[Kily González]]></category>
		<category><![CDATA[San Lorenzo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lapelotita.com/?p=1094</guid>
		<description><![CDATA[El conjunto dirigido por Diego Simeone consiguió una solida victoria de 2 &#8211; 0 en su visita al Cuzco. En el partido de ida el equipo argentino había derrotado por 3 &#8211; 0 al Cienciano (5 &#8211; 0 en el global). Los goles del equipo de boedo fueron marcados por Cristian &#8220;Kily&#8221; González (35` pt) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lapelotita.com/san-lorenzo-de-almagro-ya-es-uno-de-los-ocho-mejores-de-sudamerica/2009/09/30/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados Copa Sudamericana 23 de septiembre</title>
		<link>http://www.lapelotita.com/resultado-copa-sudamericana-23-de-septiembre/2009/09/24/</link>
		<comments>http://www.lapelotita.com/resultado-copa-sudamericana-23-de-septiembre/2009/09/24/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 18:35:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copa Sudamericana]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol Argentino]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol Brasileño]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol Chileno]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol Peruano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lapelotita.com/?p=1023</guid>
		<description><![CDATA[En un emocionante partido, la Unión Española de Chile dejó escapar el triunfo como visita ante Vélez Sarsfield de Argentina, ya que ganaba hasta el minuto 90’ por 2-1, con goles de  Hernán López (VS),  David Ospina (UE) y Raúl “Pipa” Estévez.  
 Todo bien para los chileno hasta que llegaron dos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lapelotita.com/resultado-copa-sudamericana-23-de-septiembre/2009/09/24/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultado y programación Copa Sudamericana</title>
		<link>http://www.lapelotita.com/resultado-y-programacion-copa-sudamericana-hoy/2009/09/23/</link>
		<comments>http://www.lapelotita.com/resultado-y-programacion-copa-sudamericana-hoy/2009/09/23/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 14:24:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copa Sudamericana]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol Argentino]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol Brasileño]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol Chileno]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol Peruano]]></category>
		<category><![CDATA[Botafogo]]></category>
		<category><![CDATA[Emelec]]></category>
		<category><![CDATA[Fluminense]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[River Plate]]></category>
		<category><![CDATA[Unión Española]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Vitoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lapelotita.com/?p=1010</guid>
		<description><![CDATA[
Ayer comenzó la ronda número 16 de uno de los torneos más importantes de América. Hoy hay partidos en Brasil y Argentina.
River Plate de Uruguay ya inauguró la semana con una goleada de 4 goles a 1 sobre el Vitoria Brasileño con dos goles de Córdoba.
Para hoy se espera el partido de Alianza Atlético (PE) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lapelotita.com/resultado-y-programacion-copa-sudamericana-hoy/2009/09/23/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perú no dará tregua en esta fecha eliminatoria</title>
		<link>http://www.lapelotita.com/peru-no-dara-tregua-en-esta-fecha-eliminatoria/2009/08/22/</link>
		<comments>http://www.lapelotita.com/peru-no-dara-tregua-en-esta-fecha-eliminatoria/2009/08/22/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 03:36:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clasificatorias Sudamericana Sudáfrica 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol Peruano]]></category>
		<category><![CDATA[Chemo del Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Copa América]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial de Sudafrica]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<category><![CDATA[selección peruana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lapelotita.com/?p=571</guid>
		<description><![CDATA[José ‘Chemo’ del Solar convocó a ocho jugadores que militan en equipos extranjeros para las siguientes fechas eliminatorias sudamericanas del Mundial de Sudáfrica 2010. Esto es para disputar encuentros con Uruguay y Venezuela.
Aunque están bien lejos de por llegar al mundial, los peruanos aún tienen esperanzas de formalizar un proceso concreto y un grupo de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lapelotita.com/peru-no-dara-tregua-en-esta-fecha-eliminatoria/2009/08/22/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tablas de Posiciones, Zona Sudaméricana, Eliminatorias Mundial</title>
		<link>http://www.lapelotita.com/tablas-de-posiciones-zona-sudamericana-eliminatorias-mundial/2008/10/18/</link>
		<comments>http://www.lapelotita.com/tablas-de-posiciones-zona-sudamericana-eliminatorias-mundial/2008/10/18/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Oct 2008 19:37:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LaPelotita.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clasificatorias Sudamericana Sudáfrica 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol Argentino]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol Brasileño]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol Chileno]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol Peruano]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[Paraguay]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<category><![CDATA[Selección Boliviana]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lapelotita.com/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Concluida la primera fecha de la segunda ronda de las eliminatorias al mundial de Sudáfrica 2010 la tabla de posiciones de la zona Sudamericana quedó de la siguiente manera:



N
País
PJ
PG
PE
PP
GF
GC
DIF
Puntos


1
Paraguay
10
7
2
1
18
6
+12
23


2
Brasil
10
4
5
1
15
4
+11
17


3
Argentina
10
4
4
2
13
7
+6
16


4
Chile
10
5
1
4
14
13
+1
16


5
Uruguay
10
3
4
3
19
10
+9
13


6
Ecuador
10
3
3
4
12
17
-5
12


7
Colombia
10
2
5
3
4
8
-4
11


8
Venezuela
10
3
1
6
12
18
-6
10


9
Bolivia
10
2
3
5
13
22
-9
9


10
Perú
10
1
4
5
5
20
-15
7



Si las eliminatorias concluyeran hoy los países con pase al mundial serían: Paraguay, Brasil, Argentina y Chile. El repechaje con el cuarto lugar de la CONCACAF sería [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lapelotita.com/tablas-de-posiciones-zona-sudamericana-eliminatorias-mundial/2008/10/18/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

